Ihe | Data | |
Agba na ọdịdị nke ihe nkiri agba | Agba na ihe nkiri mara mma | |
Oge ọkọchị, 25 ℃ | Akọrọ dị n'elu, h | ≤8 |
Akọrọ siri ike, h | ≤48 | |
Ojiji, kg/m2 | 0.2 | |
Isi ike | ≥H | |
Adhesion (usoro mpaghara), klas | ≤1 | |
Ike mkpakọ, MPa | ≥45 | |
Yiri nguzogide,(750g/500r)/g | ≤0.06 | |
Mmiri na-eguzogide (168h) | ọnya na-abụghị nke ọnya, ọ dịghị onye dapụ, na-enye ohere ịnwụ ntakịrị ọkụ, weghachite na awa 2 | |
Mgbochi mmanụ, 120 # mmanụ ụgbọala, 72h | ọnya na-abụghị nke ọnya, ọ dịghị nke na-adapụ, na-enye ohere mfu ọkụ | |
Nguzogide Alkali, 20% NaOH, 72h | ọnya na-abụghị nke ọnya, ọ dịghị nke na-adapụ, na-enye ohere mfu ọkụ | |
Nguzogide acid, 10% H2SO4, 48h | ọnya na-abụghị nke ọnya, ọ dịghị nke na-adapụ, na-enye ohere mfu ọkụ |
Agba ga-akọrọ. Wepu unyi, unyi na ájá sitere na agba dị n'ihu. Enweghị acid, alkali na enweghị mmiri na fim ahụ.
The okpomọkụ nke isi ihe agaghị abụ ihe na-erughị 0 DEG C, na ga-dịkarịa ala karịa nke ikuku igirigi ebe okpomọkụ nke 3 DEG C, ikwu iru mmiri "(okpomọkụ na ikwu iru mmiri kwesịrị tụrụ nso na ala nke ihe), foogu, mmiri ozuzo, snow, na ike ifufe ọnọdụ agaghị eji na-ewu nke 85%.
1. Ọnọdụ okpomọkụ dị na ebe a na-ewu ụlọ kwesịrị ịdị5 na 35 Celsius C, onye na-agwọ ọrịa dị ala kwesịrị ịdị n'elu -10 Celsius C, na iru mmiri kwesịrị ịdị karịa 80%.
2. Onye na-arụ ọrụ kwesịrị ime ndekọ n'ezie nke ebe a na-ewu ihe, oge, okpomọkụ, iru mmiri dị nso, ọgwụgwọ elu ala, ihe, wdg, maka ntụnye aka.
3. Mgbe agbachara agba, akụrụngwa na ngwaọrụ ndị dị mkpa kwesịrị ihicha ozugboy.