Ihe nkiri ahụ siri ike ma sie ike, ọ na-akpọ nkụ ngwa ngwa
Ezigbo njikọta
Mmiri na iguzogide mmiri nnu
Ịdịgide na mgbochi nchara
| Agba na ọdịdị nke ihe nkiri agba | Ígwè uhie, nhazi ihe nkiri |
| Viscosity (Stormer viscometer), KU | ≥60 |
| Ọdịnaya siri ike, % | Pasentị iri anọ na ise |
| Ọkpụrụkpụ nke ihe nkiri kpọrọ nkụ, um | Afọ 45-60 |
| Oge nkụ (25 ℃), H | Elu kpọrọ nkụ otu awa, kpọrọ nkụ nke ukwuu≤awa 24, Agwọchara ya nke ọma ụbọchị 7 |
| Nrapado (usoro mpaghara), klas | ≤1 |
| Ike mmetụta, kg, CM | ≥50 |
| Mgbanwe, mm | ≤1 |
| Isi ike (usoro mkpanaka ntụgharị) | ≥0.4 |
| Mgbochi Mmiri Nnu | Awa 48 |
| Ebe na-enwu enwu, ℃ | 27 |
| Ọkwa mgbasa, kg/㎡ | 0.2 |
Okpomọkụ ntọala abụghị ihe na-erughị ogo 5 Celsius, ma ọ dịkarịa ala karịa okpomọkụ ebe ikuku dị ogo 3 Celsius, iru mmiri dị 85% (a ga-atụ okpomọkụ na iru mmiri dị nso na ihe dị n'okpuru), igirigi, mmiri ozuzo, snow, ifufe na mmiri ozuzo bụ ihe a machibidoro iwu iwu.